期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311806 | 09 | 单 | |||
3311805 | 13:55 | 6+5+3=14 | 21 | 单 | 错 |
3311804 | 13:52 | 3+6+5=14 | 23 | 单 | 错 |
3311803 | 13:48 | 0+1+6=07 | 12 | 双 | 错 |
3311802 | 13:45 | 9+9+0=18 | 06 | 双 | 对 |
3311801 | 13:41 | 0+1+3=04 | 06 | 双 | 对 |
3311800 | 13:38 | 8+9+6=23 | 09 | 单 | 对 |
3311799 | 13:34 | 1+1+3=05 | 17 | 单 | 对 |
3311798 | 13:31 | 9+5+6=20 | 12 | 双 | 对 |
3311797 | 13:27 | 1+1+0=02 | 13 | 单 | 错 |
3311796 | 13:24 | 0+9+7=16 | 12 | 双 | 对 |
3311795 | 13:20 | 6+7+6=19 | 06 | 双 | 错 |
3311794 | 13:17 | 3+9+3=15 | 13 | 单 | 对 |
3311793 | 13:13 | 4+0+3=07 | 08 | 双 | 错 |
3311792 | 13:10 | 8+8+2=18 | 07 | 单 | 错 |
3311791 | 13:06 | 5+8+0=13 | 21 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311805 | 14 | 大 | 双 | ||
3311804 | 14 | 大 | 双 | ||
3311803 | 07 | 小 | 单 | ||
3311802 | 18 | 大 | 双 | ||
3311801 | 04 | 小 | 双 | ||
3311800 | 23 | 大 | 单 | ||
3311799 | 05 | 小 | 单 | ||
3311798 | 20 | 大 | 双 | ||
3311797 | 02 | 小 | 双 | ||
3311796 | 16 | 大 | 双 | ||
3311795 | 19 | 大 | 单 | ||
3311794 | 15 | 大 | 单 | ||
3311793 | 07 | 小 | 单 | ||
3311792 | 18 | 大 | 双 | ||
3311791 | 13 | 小 | 单 | ||
3311790 | 11 | 小 | 单 | ||
3311789 | 13 | 小 | 单 | ||
3311788 | 15 | 大 | 单 | ||
3311787 | 11 | 小 | 单 | ||
3311786 | 24 | 大 | 双 | ||
3311785 | 11 | 小 | 单 | ||
3311784 | 13 | 小 | 单 | ||
3311783 | 16 | 大 | 双 | ||
3311782 | 09 | 小 | 单 | ||
3311781 | 15 | 大 | 单 | ||
3311780 | 12 | 小 | 双 | ||
3311779 | 08 | 小 | 双 | ||
3311778 | 14 | 大 | 双 | ||
3311777 | 13 | 小 | 单 | ||
3311776 | 09 | 小 | 单 | ||
3311775 | 11 | 小 | 单 | ||
3311774 | 04 | 小 | 双 | ||
3311773 | 16 | 大 | 双 | ||
3311772 | 16 | 大 | 双 | ||
3311771 | 12 | 小 | 双 | ||
3311770 | 19 | 大 | 单 | ||
3311769 | 14 | 大 | 双 | ||
3311768 | 12 | 小 | 双 | ||
3311767 | 17 | 大 | 单 | ||
3311766 | 23 | 大 | 单 | ||
3311765 | 21 | 大 | 单 | ||
3311764 | 10 | 小 | 双 | ||
3311763 | 20 | 大 | 双 | ||
3311762 | 05 | 小 | 单 | ||
3311761 | 06 | 小 | 双 | ||
3311760 | 13 | 小 | 单 | ||
3311759 | 07 | 小 | 单 | ||
3311758 | 14 | 大 | 双 | ||
3311757 | 20 | 大 | 双 | ||
3311756 | 13 | 小 | 单 |
400期内,14共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出14 08 19 07 13 21 10 17 11 14 |