期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311829 | 15 | 单 | |||
3311828 | 15:16 | 8+8+2=18 | 08 | 双 | 对 |
3311827 | 15:12 | 7+6+8=21 | 05 | 单 | 对 |
3311826 | 15:09 | 7+7+9=23 | 20 | 双 | 错 |
3311825 | 15:05 | 5+0+8=13 | 19 | 单 | 对 |
3311824 | 15:02 | 0+2+1=03 | 15 | 单 | 对 |
3311823 | 14:58 | 3+9+3=15 | 14 | 双 | 错 |
3311822 | 14:55 | 9+3+3=15 | 21 | 单 | 对 |
3311821 | 14:51 | 0+9+9=18 | 14 | 双 | 对 |
3311820 | 14:48 | 8+2+3=13 | 13 | 单 | 对 |
3311819 | 14:44 | 4+9+7=20 | 15 | 单 | 错 |
3311818 | 14:41 | 1+8+2=11 | 20 | 双 | 错 |
3311817 | 14:37 | 1+4+5=10 | 16 | 双 | 对 |
3311816 | 14:34 | 8+8+9=25 | 08 | 双 | 错 |
3311815 | 14:30 | 9+4+7=20 | 09 | 单 | 错 |
3311814 | 14:27 | 7+6+0=13 | 18 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311828 | 18 | 大 | 双 | ||
3311827 | 21 | 大 | 单 | ||
3311826 | 23 | 大 | 单 | ||
3311825 | 13 | 小 | 单 | ||
3311824 | 03 | 小 | 单 | ||
3311823 | 15 | 大 | 单 | ||
3311822 | 15 | 大 | 单 | ||
3311821 | 18 | 大 | 双 | ||
3311820 | 13 | 小 | 单 | ||
3311819 | 20 | 大 | 双 | ||
3311818 | 11 | 小 | 单 | ||
3311817 | 10 | 小 | 双 | ||
3311816 | 25 | 大 | 单 | ||
3311815 | 20 | 大 | 双 | ||
3311814 | 13 | 小 | 单 | ||
3311813 | 06 | 小 | 双 | ||
3311812 | 19 | 大 | 单 | ||
3311811 | 24 | 大 | 双 | ||
3311810 | 19 | 大 | 单 | ||
3311809 | 12 | 小 | 双 | ||
3311808 | 07 | 小 | 单 | ||
3311807 | 11 | 小 | 单 | ||
3311806 | 18 | 大 | 双 | ||
3311805 | 14 | 大 | 双 | ||
3311804 | 14 | 大 | 双 | ||
3311803 | 07 | 小 | 单 | ||
3311802 | 18 | 大 | 双 | ||
3311801 | 04 | 小 | 双 | ||
3311800 | 23 | 大 | 单 | ||
3311799 | 05 | 小 | 单 | ||
3311798 | 20 | 大 | 双 | ||
3311797 | 02 | 小 | 双 | ||
3311796 | 16 | 大 | 双 | ||
3311795 | 19 | 大 | 单 | ||
3311794 | 15 | 大 | 单 | ||
3311793 | 07 | 小 | 单 | ||
3311792 | 18 | 大 | 双 | ||
3311791 | 13 | 小 | 单 | ||
3311790 | 11 | 小 | 单 | ||
3311789 | 13 | 小 | 单 | ||
3311788 | 15 | 大 | 单 | ||
3311787 | 11 | 小 | 单 | ||
3311786 | 24 | 大 | 双 | ||
3311785 | 11 | 小 | 单 | ||
3311784 | 13 | 小 | 单 | ||
3311783 | 16 | 大 | 双 | ||
3311782 | 09 | 小 | 单 | ||
3311781 | 15 | 大 | 单 | ||
3311780 | 12 | 小 | 双 | ||
3311779 | 08 | 小 | 双 |
400期内,18共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
18后开出15 11 07 07 17 17 20 13 04 12 |