期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311812 | 07 | 小 | |||
3311811 | 14:16 | 9+7+8=24 | 04 | 小 | 错 |
3311810 | 14:13 | 7+6+6=19 | 10 | 小 | 错 |
3311809 | 14:09 | 5+6+1=12 | 10 | 小 | 对 |
3311808 | 14:06 | 2+0+5=07 | 09 | 小 | 对 |
3311807 | 14:02 | 7+0+4=11 | 13 | 小 | 对 |
3311806 | 13:59 | 5+7+6=18 | 07 | 小 | 错 |
3311805 | 13:55 | 6+5+3=14 | 21 | 大 | 对 |
3311804 | 13:52 | 3+6+5=14 | 06 | 小 | 错 |
3311803 | 13:48 | 0+1+6=07 | 19 | 大 | 错 |
3311802 | 13:45 | 9+9+0=18 | 08 | 小 | 错 |
3311801 | 13:41 | 0+1+3=04 | 14 | 大 | 错 |
3311800 | 13:38 | 8+9+6=23 | 05 | 小 | 错 |
3311799 | 13:34 | 1+1+3=05 | 16 | 大 | 错 |
3311798 | 13:31 | 9+5+6=20 | 11 | 小 | 错 |
3311797 | 13:27 | 1+1+0=02 | 15 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311811 | 24 | 大 | 双 | ||
3311810 | 19 | 大 | 单 | ||
3311809 | 12 | 小 | 双 | ||
3311808 | 07 | 小 | 单 | ||
3311807 | 11 | 小 | 单 | ||
3311806 | 18 | 大 | 双 | ||
3311805 | 14 | 大 | 双 | ||
3311804 | 14 | 大 | 双 | ||
3311803 | 07 | 小 | 单 | ||
3311802 | 18 | 大 | 双 | ||
3311801 | 04 | 小 | 双 | ||
3311800 | 23 | 大 | 单 | ||
3311799 | 05 | 小 | 单 | ||
3311798 | 20 | 大 | 双 | ||
3311797 | 02 | 小 | 双 | ||
3311796 | 16 | 大 | 双 | ||
3311795 | 19 | 大 | 单 | ||
3311794 | 15 | 大 | 单 | ||
3311793 | 07 | 小 | 单 | ||
3311792 | 18 | 大 | 双 | ||
3311791 | 13 | 小 | 单 | ||
3311790 | 11 | 小 | 单 | ||
3311789 | 13 | 小 | 单 | ||
3311788 | 15 | 大 | 单 | ||
3311787 | 11 | 小 | 单 | ||
3311786 | 24 | 大 | 双 | ||
3311785 | 11 | 小 | 单 | ||
3311784 | 13 | 小 | 单 | ||
3311783 | 16 | 大 | 双 | ||
3311782 | 09 | 小 | 单 | ||
3311781 | 15 | 大 | 单 | ||
3311780 | 12 | 小 | 双 | ||
3311779 | 08 | 小 | 双 | ||
3311778 | 14 | 大 | 双 | ||
3311777 | 13 | 小 | 单 | ||
3311776 | 09 | 小 | 单 | ||
3311775 | 11 | 小 | 单 | ||
3311774 | 04 | 小 | 双 | ||
3311773 | 16 | 大 | 双 | ||
3311772 | 16 | 大 | 双 | ||
3311771 | 12 | 小 | 双 | ||
3311770 | 19 | 大 | 单 | ||
3311769 | 14 | 大 | 双 | ||
3311768 | 12 | 小 | 双 | ||
3311767 | 17 | 大 | 单 | ||
3311766 | 23 | 大 | 单 | ||
3311765 | 21 | 大 | 单 | ||
3311764 | 10 | 小 | 双 | ||
3311763 | 20 | 大 | 双 | ||
3311762 | 05 | 小 | 单 |
400期内,24共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开24后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
24后开出11 11 21 09 12 12 09 16 |