期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311818 | 16 | 杀小单 | |||
3311817 | 14:37 | 1+4+5=10 | 23 | 杀小双 | 错 |
3311816 | 14:34 | 8+8+9=25 | 12 | 杀大单 | 错 |
3311815 | 14:30 | 9+4+7=20 | 09 | 杀大双 | 错 |
3311814 | 14:27 | 7+6+0=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3311813 | 14:23 | 2+2+2=06 | 20 | 杀小单 | 对 |
3311812 | 14:20 | 6+7+6=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3311811 | 14:16 | 9+7+8=24 | 06 | 杀大单 | 对 |
3311810 | 14:13 | 7+6+6=19 | 14 | 杀小单 | 对 |
3311809 | 14:09 | 5+6+1=12 | 06 | 杀大单 | 对 |
3311808 | 14:06 | 2+0+5=07 | 15 | 杀小双 | 对 |
3311807 | 14:02 | 7+0+4=11 | 07 | 杀大双 | 对 |
3311806 | 13:59 | 5+7+6=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3311805 | 13:55 | 6+5+3=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3311804 | 13:52 | 3+6+5=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3311803 | 13:48 | 0+1+6=07 | 05 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311817 | 10 | 小 | 双 | ||
3311816 | 25 | 大 | 单 | ||
3311815 | 20 | 大 | 双 | ||
3311814 | 13 | 小 | 单 | ||
3311813 | 06 | 小 | 双 | ||
3311812 | 19 | 大 | 单 | ||
3311811 | 24 | 大 | 双 | ||
3311810 | 19 | 大 | 单 | ||
3311809 | 12 | 小 | 双 | ||
3311808 | 07 | 小 | 单 | ||
3311807 | 11 | 小 | 单 | ||
3311806 | 18 | 大 | 双 | ||
3311805 | 14 | 大 | 双 | ||
3311804 | 14 | 大 | 双 | ||
3311803 | 07 | 小 | 单 | ||
3311802 | 18 | 大 | 双 | ||
3311801 | 04 | 小 | 双 | ||
3311800 | 23 | 大 | 单 | ||
3311799 | 05 | 小 | 单 | ||
3311798 | 20 | 大 | 双 | ||
3311797 | 02 | 小 | 双 | ||
3311796 | 16 | 大 | 双 | ||
3311795 | 19 | 大 | 单 | ||
3311794 | 15 | 大 | 单 | ||
3311793 | 07 | 小 | 单 | ||
3311792 | 18 | 大 | 双 | ||
3311791 | 13 | 小 | 单 | ||
3311790 | 11 | 小 | 单 | ||
3311789 | 13 | 小 | 单 | ||
3311788 | 15 | 大 | 单 | ||
3311787 | 11 | 小 | 单 | ||
3311786 | 24 | 大 | 双 | ||
3311785 | 11 | 小 | 单 | ||
3311784 | 13 | 小 | 单 | ||
3311783 | 16 | 大 | 双 | ||
3311782 | 09 | 小 | 单 | ||
3311781 | 15 | 大 | 单 | ||
3311780 | 12 | 小 | 双 | ||
3311779 | 08 | 小 | 双 | ||
3311778 | 14 | 大 | 双 | ||
3311777 | 13 | 小 | 单 | ||
3311776 | 09 | 小 | 单 | ||
3311775 | 11 | 小 | 单 | ||
3311774 | 04 | 小 | 双 | ||
3311773 | 16 | 大 | 双 | ||
3311772 | 16 | 大 | 双 | ||
3311771 | 12 | 小 | 双 | ||
3311770 | 19 | 大 | 单 | ||
3311769 | 14 | 大 | 双 | ||
3311768 | 12 | 小 | 双 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出21 14 11 17 16 15 08 14 15 21 |