期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311749 | 10 | 小 双 | |||
3311748 | 10:36 | 5+8+2=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3311747 | 10:32 | 3+0+6=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3311746 | 10:29 | 8+3+4=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3311745 | 10:25 | 5+7+1=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3311744 | 10:22 | 7+8+8=23 | 12 | 小 双 | 错 |
3311743 | 10:18 | 0+6+7=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3311742 | 10:15 | 4+5+8=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3311741 | 10:11 | 2+9+7=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3311740 | 10:08 | 6+9+2=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3311739 | 10:04 | 7+7+6=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3311738 | 10:01 | 7+4+7=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3311737 | 09:57 | 6+9+5=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3311736 | 09:54 | 7+7+6=20 | 07 | 小 单 | 错 |
3311735 | 09:50 | 8+6+7=21 | 16 | 大 双 | 对 |
3311734 | 09:47 | 1+3+4=08 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311748 | 15 | 大 | 单 | ||
3311747 | 09 | 小 | 单 | ||
3311746 | 15 | 大 | 单 | ||
3311745 | 13 | 小 | 单 | ||
3311744 | 23 | 大 | 单 | ||
3311743 | 13 | 小 | 单 | ||
3311742 | 17 | 大 | 单 | ||
3311741 | 18 | 大 | 双 | ||
3311740 | 17 | 大 | 单 | ||
3311739 | 20 | 大 | 双 | ||
3311738 | 18 | 大 | 双 | ||
3311737 | 20 | 大 | 双 | ||
3311736 | 20 | 大 | 双 | ||
3311735 | 21 | 大 | 单 | ||
3311734 | 08 | 小 | 双 | ||
3311733 | 11 | 小 | 单 | ||
3311732 | 10 | 小 | 双 | ||
3311731 | 21 | 大 | 单 | ||
3311730 | 14 | 大 | 双 | ||
3311729 | 13 | 小 | 单 | ||
3311728 | 17 | 大 | 单 | ||
3311727 | 10 | 小 | 双 | ||
3311726 | 12 | 小 | 双 | ||
3311725 | 16 | 大 | 双 | ||
3311724 | 10 | 小 | 双 | ||
3311723 | 14 | 大 | 双 | ||
3311722 | 03 | 小 | 单 | ||
3311721 | 13 | 小 | 单 | ||
3311720 | 18 | 大 | 双 | ||
3311719 | 16 | 大 | 双 | ||
3311718 | 15 | 大 | 单 | ||
3311717 | 10 | 小 | 双 | ||
3311716 | 16 | 大 | 双 | ||
3311715 | 15 | 大 | 单 | ||
3311714 | 08 | 小 | 双 | ||
3311713 | 10 | 小 | 双 | ||
3311712 | 03 | 小 | 单 | ||
3311711 | 12 | 小 | 双 | ||
3311710 | 04 | 小 | 双 | ||
3311709 | 12 | 小 | 双 | ||
3311708 | 17 | 大 | 单 | ||
3311707 | 14 | 大 | 双 | ||
3311706 | 10 | 小 | 双 | ||
3311705 | 15 | 大 | 单 | ||
3311704 | 15 | 大 | 单 | ||
3311703 | 10 | 小 | 双 | ||
3311702 | 12 | 小 | 双 | ||
3311701 | 21 | 大 | 单 | ||
3311700 | 10 | 小 | 双 | ||
3311699 | 13 | 小 | 单 |
400期内,15共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【10】次 | ||
15后开出09 16 16 10 15 16 17 13 07 10 |